各位考生:
根据《省教育厅关于做好2025年湖北省普通高等学校专升本工作的通知》(鄂教高函〔2025〕5号),我校2025年“计算机科学与技术”、“通信工程”、“电气工程及其自动化”、“机械电子工程”、“机器人工程”、“土木工程”、“工程造价”、“生物工程”、“环境工程”、“英语”、“市场营销”、“财务管理”、“会计学”、“金融学”、“国际经济与贸易”等15个普通“专升本”招生专业考生考试成绩已公布,根据省教育厅核定的各招生专业录取分数线,按照经省厅备案的普通类分专业招生计划、退役士兵招生计划,现将我校2025年普通“专升本”预录取考生名单公示如下,公示时间:2025年5月20日—26日,考生可同时登录我校专升本工作网站查询本人成绩和录取状态,查询网址:http://syjw.wsyu.edu.cn。
根据省教育厅专升本工作文件要求,考生的资格审查贯穿整个专升本工作过程中,我校将继续对录取考生进行资格审查,如发现不符合条件,审查不通过者,将取消录取资格。
欢迎广大考生及关心我校的朋友们予以监督,如对预录取名单有异议,敬请拨打监督电话:18971681561,联系人:周老师。
具体公示信息如下:
一、普通类预录取考生名单:
(一)计算机科学与技术(共230名)
序号 | 姓名 | 考生准考证号 | 录取专业 |
1 | 丁文浩 | 123090012100121 | 计算机科学与技术 |
2 | 汪烨 | 123090083000830 | 计算机科学与技术 |
3 | 陈敏 | 123090071600716 | 计算机科学与技术 |
4 | 季玟哲 | 123090011200112 | 计算机科学与技术 |
5 | 罗海岩 | 123090033000330 | 计算机科学与技术 |
6 | 张煦宗 | 123090011100111 | 计算机科学与技术 |
7 | 庄旭 | 123090011600116 | 计算机科学与技术 |
8 | 许文俊 | 123090032900329 | 计算机科学与技术 |
9 | 陈泽凯 | 123090012200122 | 计算机科学与技术 |
10 | 屈福强 | 123090051100511 | 计算机科学与技术 |
11 | 熊秋婷 | 123090062200622 | 计算机科学与技术 |
12 | 王许可 | 123090071100711 | 计算机科学与技术 |
13 | 董帅华 | 123090022300223 | 计算机科学与技术 |
14 | 巫荣华 | 123090021300213 | 计算机科学与技术 |
15 | 陈昕曦 | 123090091000910 | 计算机科学与技术 |
16 | 王恩泽 | 123090010400104 | 计算机科学与技术 |
17 | 周鹏宇 | 123090030500305 | 计算机科学与技术 |
18 | 张媛媛 | 123090070100701 | 计算机科学与技术 |
19 | 夏磊 | 123090090200902 | 计算机科学与技术 |
20 | 李歆昀 | 123090070600706 | 计算机科学与技术 |
21 | 杨伟业 | 123090031600316 | 计算机科学与技术 |
22 | 贾学勇 | 123090102001020 | 计算机科学与技术 |
23 | 吕世祥 | 123090052200522 | 计算机科学与技术 |
24 | 谭政 | 123090070200702 | 计算机科学与技术 |
25 | 马文卓 | 123090051900519 | 计算机科学与技术 |
26 | 李冲 | 123090092100921 | 计算机科学与技术 |
27 | 许彦璋 | 123090093000930 | 计算机科学与技术 |
28 | 周子栋 | 123090032700327 | 计算机科学与技术 |
29 | 刘欣茹 | 123090051500515 | 计算机科学与技术 |
30 | 张灿灿 | 123090052500525 | 计算机科学与技术 |
31 | 邓志明 | 123090081600816 | 计算机科学与技术 |
32 | 董俊 | 123090020800208 | 计算机科学与技术 |
33 | 蒋松桦 | 123090101101011 | 计算机科学与技术 |
34 | 韩明航 | 123090052900529 | 计算机科学与技术 |
35 | 吴玉杰 | 123090012300123 | 计算机科学与技术 |
36 | 邓世豪 | 123090080700807 | 计算机科学与技术 |
37 | 蔡蕙灵 | 123090082400824 | 计算机科学与技术 |
38 | 王奕博 | 123090022700227 | 计算机科学与技术 |
39 | 汪涵 | 123090032800328 | 计算机科学与技术 |
40 | 岳开 | 123090012400124 | 计算机科学与技术 |
41 | 李欣 | 123090100601006 | 计算机科学与技术 |
42 | 黄依诺 | 123090011500115 | 计算机科学与技术 |
43 | 刘鹏飞 | 123090020700207 | 计算机科学与技术 |
44 | 廖海钦 | 123090051300513 | 计算机科学与技术 |
45 | 卢扬 | 123090031200312 | 计算机科学与技术 |
46 | 徐辉扬 | 123090041700417 | 计算机科学与技术 |
47 | 王嘉寅 | 123090052600526 | 计算机科学与技术 |
48 | 唐纳川 | 123090021800218 | 计算机科学与技术 |
49 | 林凤 | 123090100901009 | 计算机科学与技术 |
50 | 王晶晶 | 123090050500505 | 计算机科学与技术 |
51 | 程嘉浩 | 123090080600806 | 计算机科学与技术 |
52 | 李志伟 | 123090030200302 | 计算机科学与技术 |
53 | 袁杰睿 | 123090022800228 | 计算机科学与技术 |
54 | 闫姝雪 | 123090053000530 | 计算机科学与技术 |
55 | 王松 | 123090091300913 | 计算机科学与技术 |
56 | 郭世杰 | 123090061600616 | 计算机科学与技术 |
57 | 张俊 | 123090070500705 | 计算机科学与技术 |
58 | 彭昱 | 123090080800808 | 计算机科学与技术 |
59 | 李芬芬 | 123090091700917 | 计算机科学与技术 |
60 | 黄卫东 | 123090060600606 | 计算机科学与技术 |
61 | 应槟灿 | 123090012000120 | 计算机科学与技术 |
62 | 黄奇杰 | 123090101201012 | 计算机科学与技术 |
63 | 王子树 | 123090070800708 | 计算机科学与技术 |
64 | 占婷 | 123090100101001 | 计算机科学与技术 |
65 | 马徐翔 | 123090040500405 | 计算机科学与技术 |
66 | 金易成 | 123090100501005 | 计算机科学与技术 |
67 | 唐程锦 | 123090071300713 | 计算机科学与技术 |
68 | 秦士翔 | 123090051000510 | 计算机科学与技术 |
69 | 黄钰 | 123090090400904 | 计算机科学与技术 |
70 | 蔡忠翔 | 123090041600416 | 计算机科学与技术 |
71 | 刘雅晴 | 123090060400604 | 计算机科学与技术 |
72 | 卢锦岑 | 123090051800518 | 计算机科学与技术 |
73 | 张莎 | 123090071700717 | 计算机科学与技术 |
74 | 赵双银 | 123090060100601 | 计算机科学与技术 |
75 | 蒋培风 | 123090101001010 | 计算机科学与技术 |
76 | 徐致远 | 123090011800118 | 计算机科学与技术 |
77 | 王智非 | 123090071200712 | 计算机科学与技术 |
78 | 张睿哲 | 123090022200222 | 计算机科学与技术 |
79 | 刘佳倩 | 123090072800728 | 计算机科学与技术 |
80 | 章俊杰 | 123090013000130 | 计算机科学与技术 |
81 | 唐博骜 | 123090102401024 | 计算机科学与技术 |
82 | 刘泽文 | 123090072000720 | 计算机科学与技术 |
83 | 季凯鑫 | 123090011300113 | 计算机科学与技术 |
84 | 张才俊 | 123090041000410 | 计算机科学与技术 |
85 | 颜驰昊 | 123090102701027 | 计算机科学与技术 |
86 | 孙玉鹏 | 123090042900429 | 计算机科学与技术 |
87 | 耿庆坤 | 123090070900709 | 计算机科学与技术 |
88 | 涂鸿志 | 123090071000710 | 计算机科学与技术 |
89 | 张欧颖 | 123090080200802 | 计算机科学与技术 |
90 | 余晓玥 | 123090051200512 | 计算机科学与技术 |
91 | 韩泽宇 | 123090032300323 | 计算机科学与技术 |
92 | 赵红钰 | 123090050600506 | 计算机科学与技术 |
93 | 郭彦兵 | 123090032600326 | 计算机科学与技术 |
94 | 肖子龙 | 123090073000730 | 计算机科学与技术 |
95 | 舒滔 | 123090080900809 | 计算机科学与技术 |
96 | 张研文 | 123090072500725 | 计算机科学与技术 |
97 | 姜子璇 | 123090012700127 | 计算机科学与技术 |
98 | 杨杰 | 123090070300703 | 计算机科学与技术 |
99 | 杨昇 | 123090100701007 | 计算机科学与技术 |
100 | 朱明齐 | 123090022500225 | 计算机科学与技术 |
101 | 李嘉珑 | 123090032500325 | 计算机科学与技术 |
102 | 杨雄乐 | 123090021400214 | 计算机科学与技术 |
103 | 张北骥 | 123090010800108 | 计算机科学与技术 |
104 | 陶思源 | 123090011400114 | 计算机科学与技术 |
105 | 李景浩 | 123090031800318 | 计算机科学与技术 |
106 | 付焊鑫 | 123090052300523 | 计算机科学与技术 |
107 | 杨东辉 | 123090072300723 | 计算机科学与技术 |
108 | 周宇梦 | 123090061000610 | 计算机科学与技术 |
109 | 郝紫阳 | 123090012800128 | 计算机科学与技术 |
110 | 张意晗 | 123090031400314 | 计算机科学与技术 |
111 | 陈国基 | 123090050100501 | 计算机科学与技术 |
112 | 施阳 | 123090032000320 | 计算机科学与技术 |
113 | 毕峻豪 | 123090040600406 | 计算机科学与技术 |
114 | 邱炜皓 | 123090021500215 | 计算机科学与技术 |
115 | 张梓航 | 123090091400914 | 计算机科学与技术 |
116 | 刘洋 | 123090010500105 | 计算机科学与技术 |
117 | 何昱星 | 123090090700907 | 计算机科学与技术 |
118 | 卢雅洁 | 123090072200722 | 计算机科学与技术 |
119 | 刘工源 | 123090011000110 | 计算机科学与技术 |
120 | 孙乔 | 123090022400224 | 计算机科学与技术 |
121 | 谈前佳 | 123090090900909 | 计算机科学与技术 |
122 | 任艺坤 | 123090031300313 | 计算机科学与技术 |
123 | 严圣哲 | 123090072100721 | 计算机科学与技术 |
124 | 柯育广 | 123090081500815 | 计算机科学与技术 |
125 | 颜琪 | 123090091100911 | 计算机科学与技术 |
126 | 余润 | 123090081000810 | 计算机科学与技术 |
127 | 翁欣祺 | 123090030700307 | 计算机科学与技术 |
128 | 段俊芳 | 123090050200502 | 计算机科学与技术 |
129 | 杨芊芊 | 123090082100821 | 计算机科学与技术 |
130 | 张志欣 | 123090092600926 | 计算机科学与技术 |
131 | 李自韩 | 123090071400714 | 计算机科学与技术 |
132 | 陈美绮 | 123090081400814 | 计算机科学与技术 |
133 | 何子俊 | 123090021600216 | 计算机科学与技术 |
134 | 李昂 | 123090041200412 | 计算机科学与技术 |
135 | 张梓轩 | 123090102301023 | 计算机科学与技术 |
136 | 明冠宇 | 123090043000430 | 计算机科学与技术 |
137 | 饶文嘉 | 123090061700617 | 计算机科学与技术 |
138 | 曹志盟 | 123090070700707 | 计算机科学与技术 |
139 | 陈政宣 | 123090010200102 | 计算机科学与技术 |
140 | 熊丞毅 | 123090032100321 | 计算机科学与技术 |
141 | 姜斯佳 | 123090020100201 | 计算机科学与技术 |
142 | 李卫博 | 123090031000310 | 计算机科学与技术 |
143 | 张皓彦 | 123090080500805 | 计算机科学与技术 |
144 | 王明聪 | 123090040800408 | 计算机科学与技术 |
145 | 叶缘 | 123090081200812 | 计算机科学与技术 |
146 | 尹瑞鹏 | 123090100301003 | 计算机科学与技术 |
147 | 吕博尧 | 123090042000420 | 计算机科学与技术 |
148 | 王云丞 | 123090020200202 | 计算机科学与技术 |
149 | 罗薇 | 123090051400514 | 计算机科学与技术 |
150 | 赵子康 | 123090010300103 | 计算机科学与技术 |
151 | 洪承煌 | 123090020900209 | 计算机科学与技术 |
152 | 谢敏 | 123090092900929 | 计算机科学与技术 |
153 | 陈宇辉 | 123090081900819 | 计算机科学与技术 |
154 | 陈霄燕 | 123090092400924 | 计算机科学与技术 |
155 | 曹悦 | 123090041800418 | 计算机科学与技术 |
156 | 申锦涛 | 123090052800528 | 计算机科学与技术 |
157 | 张泓瑞 | 123090050300503 | 计算机科学与技术 |
158 | 李衡 | 123090082200822 | 计算机科学与技术 |
159 | 张子俊 | 123090042100421 | 计算机科学与技术 |
160 | 文耀武 | 123090041100411 | 计算机科学与技术 |
161 | 杨家树 | 123090030100301 | 计算机科学与技术 |
162 | 张成烨 | 123090040700407 | 计算机科学与技术 |
163 | 苏成 | 123090031100311 | 计算机科学与技术 |
164 | 顾千一 | 123090072600726 | 计算机科学与技术 |
165 | 黄诚成 | 123090071500715 | 计算机科学与技术 |
166 | 刘子俊 | 123090092500925 | 计算机科学与技术 |
167 | 尹代文 | 123090080300803 | 计算机科学与技术 |
168 | 张立 | 123090022600226 | 计算机科学与技术 |
169 | 汪兴 | 123090042500425 | 计算机科学与技术 |
170 | 刘思琪 | 123090040900409 | 计算机科学与技术 |
171 | 李玖峰 | 123090010700107 | 计算机科学与技术 |
172 | 雷嘉伟 | 123090062000620 | 计算机科学与技术 |
173 | 王昱龙 | 123090042700427 | 计算机科学与技术 |
174 | 杜欢 | 123090062300623 | 计算机科学与技术 |
175 | 李金泽 | 123090091800918 | 计算机科学与技术 |
176 | 金昊 | 123090062900629 | 计算机科学与技术 |
177 | 冯垚 | 123090101501015 | 计算机科学与技术 |
178 | 苏有为 | 123090082500825 | 计算机科学与技术 |
179 | 屈苏奕 | 123090052100521 | 计算机科学与技术 |
180 | 朱弘祎 | 123090022900229 | 计算机科学与技术 |
181 | 彭成楠 | 123090011900119 | 计算机科学与技术 |
182 | 刘梦 | 123090100801008 | 计算机科学与技术 |
183 | 李林杨 | 123090051700517 | 计算机科学与技术 |
184 | 周嘉锟 | 123090031700317 | 计算机科学与技术 |
185 | 张展鹏 | 123090061100611 | 计算机科学与技术 |
186 | 岑健凯 | 123090091200912 | 计算机科学与技术 |
187 | 沈舒馨 | 123090061400614 | 计算机科学与技术 |
188 | 李子恒 | 123090012600126 | 计算机科学与技术 |
189 | 明誉 | 123090042300423 | 计算机科学与技术 |
190 | 王勇 | 123090101901019 | 计算机科学与技术 |
191 | 黎璨 | 123090090100901 | 计算机科学与技术 |
192 | 徐鸿宝 | 123090061500615 | 计算机科学与技术 |
193 | 何真祯 | 123090022100221 | 计算机科学与技术 |
194 | 程钦浩 | 123090060800608 | 计算机科学与技术 |
195 | 王宇轩 | 123090040100401 | 计算机科学与技术 |
196 | 张越 | 123090062100621 | 计算机科学与技术 |
197 | 叶圣特 | 123090011700117 | 计算机科学与技术 |
198 | 程诗语 | 123090040200402 | 计算机科学与技术 |
199 | 黄亮 | 123090081700817 | 计算机科学与技术 |
200 | 刘艺锦 | 123090090300903 | 计算机科学与技术 |
201 | 余伟昌 | 123090101801018 | 计算机科学与技术 |
202 | 郭家豪 | 123090022000220 | 计算机科学与技术 |
203 | 吴迪宇 | 123090020500205 | 计算机科学与技术 |
204 | 袁文麒 | 123090062700627 | 计算机科学与技术 |
205 | 谭泽凯 | 123090100401004 | 计算机科学与技术 |
206 | 谢天 | 123090042800428 | 计算机科学与技术 |
207 | 何正坦 | 123090032400324 | 计算机科学与技术 |
208 | 袁昊天 | 123090102501025 | 计算机科学与技术 |
209 | 姚裕龙 | 123090090600906 | 计算机科学与技术 |
210 | 徐驰 | 123090101601016 | 计算机科学与技术 |
211 | 王志博 | 123090061200612 | 计算机科学与技术 |
212 | 沈佳贝 | 123090041400414 | 计算机科学与技术 |
213 | 张盛回 | 123090031900319 | 计算机科学与技术 |
214 | 蔡诗宇 | 123090061300613 | 计算机科学与技术 |
215 | 周卓辉 | 123090092300923 | 计算机科学与技术 |
216 | 黄超 | 123090063000630 | 计算机科学与技术 |
217 | 张良钰 | 123090050700507 | 计算机科学与技术 |
218 | 阙嘉漪 | 123090070400704 | 计算机科学与技术 |
219 | 张子豪 | 123090092800928 | 计算机科学与技术 |
220 | 陈伟杰 | 123090021200212 | 计算机科学与技术 |
221 | 胡锦城 | 123090072700727 | 计算机科学与技术 |
222 | 张梓明 | 123090062600626 | 计算机科学与技术 |
223 | 韩梦婷 | 123090060500605 | 计算机科学与技术 |
224 | 陈嘉骏 | 123090082700827 | 计算机科学与技术 |
225 | 黄湘洛 | 123090092200922 | 计算机科学与技术 |
226 | 熊英姿 | 123090072900729 | 计算机科学与技术 |
227 | 吴健博 | 123090030300303 | 计算机科学与技术 |
228 | 张静锋 | 123090052400524 | 计算机科学与技术 |
229 | 贺良驹 | 123090062500625 | 计算机科学与技术 |
230 | 王冠 | 123090082000820 | 计算机科学与技术 |
(二)通信工程(35人)
序号 | 姓名 | 考生准考证号 | 录取专业 |
1 | 杜子慧 | 123090120101201 | 通信工程 |
2 | 殷若芹 | 123090111001110 | 通信工程 |
3 | 王克杰 | 123090111901119 | 通信工程 |
4 | 周乃云 | 123090110101101 | 通信工程 |
5 | 曲媛媛 | 123090110801108 | 通信工程 |
6 | 高一凡 | 123090112601126 | 通信工程 |
7 | 梁丽芳 | 123090120301203 | 通信工程 |
8 | 方宇恒 | 123090111101111 | 通信工程 |
9 | 张经略 | 123090110501105 | 通信工程 |
10 | 王子豪 | 123090102801028 | 通信工程 |
11 | 杨博元 | 123090102901029 | 通信工程 |
12 | 覃梦芸 | 123090112701127 | 通信工程 |
13 | 常邵枫 | 123090110601106 | 通信工程 |
14 | 蔡梓同 | 123090113001130 | 通信工程 |
15 | 徐俊哲 | 123090111401114 | 通信工程 |
16 | 朱双美 | 123090110301103 | 通信工程 |
17 | 徐炜烨 | 123090111301113 | 通信工程 |
18 | 杨海洋 | 123090110701107 | 通信工程 |
19 | 李长康 | 123090112001120 | 通信工程 |
20 | 肖上方 | 123090112401124 | 通信工程 |
21 | 杨承隆 | 123090110901109 | 通信工程 |
22 | 胡雨琦 | 123090112301123 | 通信工程 |
23 | 王聪皓 | 123090111601116 | 通信工程 |
24 | 程佳鑫 | 123090111701117 | 通信工程 |
25 | 龚伟杨 | 123090120701207 | 通信工程 |
26 | 张子恒 | 123090111501115 | 通信工程 |
27 | 杨坤 | 123090120401204 | 通信工程 |
28 | 廖晶 | 123090120501205 | 通信工程 |
29 | 陶卓 | 123090112101121 | 通信工程 |
30 | 张智勋 | 123090103001030 | 通信工程 |
31 | 黄鑫 | 123090112901129 | 通信工程 |
32 | 王佳荣 | 123090112801128 | 通信工程 |
33 | 吴皓天 | 123090111801118 | 通信工程 |
34 | 刘泽督 | 123090120601206 | 通信工程 |
35 | 孙露薇 | 123090120201202 | 通信工程 |
(三)电气工程及其自动化(共70人)
序号 | 姓名 | 考生准考证号 | 录取专业 |
1 | 彭金龙 | 123090141901419 | 电气工程及其自动化 |
2 | 王恩雨 | 123090122401224 | 电气工程及其自动化 |
3 | 汪子洋 | 123090152201522 | 电气工程及其自动化 |
4 | 王冬琪 | 123090150901509 | 电气工程及其自动化 |
5 | 杨艺 | 123090131401314 | 电气工程及其自动化 |
6 | 张云皓 | 123090131801318 | 电气工程及其自动化 |
7 | 王钢林 | 123090122501225 | 电气工程及其自动化 |
8 | 谢煌奇 | 123090161001610 | 电气工程及其自动化 |
9 | 蔡庆伟 | 123090160701607 | 电气工程及其自动化 |
10 | 陈章杰 | 123090122201222 | 电气工程及其自动化 |
11 | 呼家乐 | 123090121101211 | 电气工程及其自动化 |
12 | 马骏仪 | 123090141601416 | 电气工程及其自动化 |
13 | 李湘君 | 123090122601226 | 电气工程及其自动化 |
14 | 陈彦安 | 123090151601516 | 电气工程及其自动化 |
15 | 雷敏 | 123090151401514 | 电气工程及其自动化 |
16 | 刘渊 | 123090150301503 | 电气工程及其自动化 |
17 | 李冲 | 123090140501405 | 电气工程及其自动化 |
18 | 杜瀚舟 | 123090150801508 | 电气工程及其自动化 |
19 | 张壹竣 | 123090122301223 | 电气工程及其自动化 |
20 | 徐迪 | 123090160901609 | 电气工程及其自动化 |
21 | 郭施奇 | 123090141301413 | 电气工程及其自动化 |
22 | 董盛行 | 123090151701517 | 电气工程及其自动化 |
23 | 何璟轩 | 123090132601326 | 电气工程及其自动化 |
24 | 刘文博 | 123090130201302 | 电气工程及其自动化 |
25 | 聂宇恒 | 123090142401424 | 电气工程及其自动化 |
26 | 曹子烁 | 123090120901209 | 电气工程及其自动化 |
27 | 叶锐权 | 123090161501615 | 电气工程及其自动化 |
28 | 周焜 | 123090152501525 | 电气工程及其自动化 |
29 | 潘国庆 | 123090160301603 | 电气工程及其自动化 |
30 | 邵啸宇 | 123090122101221 | 电气工程及其自动化 |
31 | 许权奕 | 123090130501305 | 电气工程及其自动化 |
32 | 钟义 | 123090150701507 | 电气工程及其自动化 |
33 | 张志 | 123090151801518 | 电气工程及其自动化 |
34 | 王绮澈 | 123090121601216 | 电气工程及其自动化 |
35 | 卞显琦 | 123090122801228 | 电气工程及其自动化 |
36 | 胡湘 | 123090151901519 | 电气工程及其自动化 |
37 | 周润东 | 123090151201512 | 电气工程及其自动化 |
38 | 吕博 | 123090121301213 | 电气工程及其自动化 |
39 | 辛瑞杰 | 123090131101311 | 电气工程及其自动化 |
40 | 陈安鑫 | 123090140901409 | 电气工程及其自动化 |
41 | 徐博航 | 123090152901529 | 电气工程及其自动化 |
42 | 刘政炜 | 123090152601526 | 电气工程及其自动化 |
43 | 曹锦轩 | 123090132801328 | 电气工程及其自动化 |
44 | 周驰民 | 123090131001310 | 电气工程及其自动化 |
45 | 邰志恒 | 123090132201322 | 电气工程及其自动化 |
46 | 张鹏飞 | 123090131701317 | 电气工程及其自动化 |
47 | 杨旭昊 | 123090122001220 | 电气工程及其自动化 |
48 | 李晨伟 | 123090131301313 | 电气工程及其自动化 |
49 | 文雅茹 | 123090151101511 | 电气工程及其自动化 |
50 | 刘欢 | 123090152801528 | 电气工程及其自动化 |
51 | 程时光 | 123090140401404 | 电气工程及其自动化 |
52 | 朱曹巍 | 123090142601426 | 电气工程及其自动化 |
53 | 霍欣乐 | 123090121001210 | 电气工程及其自动化 |
54 | 顾圣铭 | 123090142701427 | 电气工程及其自动化 |
55 | 刘瑞康 | 123090142101421 | 电气工程及其自动化 |
56 | 王熊熊 | 123090121401214 | 电气工程及其自动化 |
57 | 郑雅冰 | 123090121901219 | 电气工程及其自动化 |
58 | 陈旭东 | 123090160201602 | 电气工程及其自动化 |
59 | 林宇晗 | 123090130401304 | 电气工程及其自动化 |
60 | 黄念祖 | 123090133001330 | 电气工程及其自动化 |
61 | 张李政 | 123090151001510 | 电气工程及其自动化 |
62 | 余紫琦 | 123090160501605 | 电气工程及其自动化 |
63 | 杨博为 | 123090121701217 | 电气工程及其自动化 |
64 | 于知龙 | 123090120801208 | 电气工程及其自动化 |
65 | 宋艳荣 | 123090141101411 | 电气工程及其自动化 |
66 | 严骏希 | 123090130701307 | 电气工程及其自动化 |
67 | 胡嘉奕 | 123090132701327 | 电气工程及其自动化 |
68 | 王梓慧 | 123090140301403 | 电气工程及其自动化 |
69 | 邓栋 | 123090130901309 | 电气工程及其自动化 |
70 | 范志远 | 123090153001530 | 电气工程及其自动化 |
(四)机械电子工程(共70人)
序号 | 姓名 | 考生准考证号 | 录取专业 |
1 | 何鎏 | 123090220602206 | 机械电子工程 |
2 | 秦焱逸 | 123090220802208 | 机械电子工程 |
3 | 胡志波 | 123090231002310 | 机械电子工程 |
4 | 赵冰冰 | 123090232902329 | 机械电子工程 |
5 | 郑雨佳 | 123090210602106 | 机械电子工程 |
6 | 杨硕 | 123090223002230 | 机械电子工程 |
7 | 刘佳康 | 123090221302213 | 机械电子工程 |
8 | 沙泽廷 | 123090222702227 | 机械电子工程 |
9 | 张健 | 123090222402224 | 机械电子工程 |
10 | 曹子乙 | 123090212102121 | 机械电子工程 |
11 | 陈殷华 | 123090240102401 | 机械电子工程 |
12 | 万达 | 123090221702217 | 机械电子工程 |
13 | 李欣怡 | 123090232402324 | 机械电子工程 |
14 | 徐永康 | 123090221902219 | 机械电子工程 |
15 | 郑聿轩 | 123090202702027 | 机械电子工程 |
16 | 张宇帆 | 123090201202012 | 机械电子工程 |
17 | 詹颜杰 | 123090212702127 | 机械电子工程 |
18 | 曹佳宇 | 123090230102301 | 机械电子工程 |
19 | 张伟 | 123090212902129 | 机械电子工程 |
20 | 查道锐 | 123090211702117 | 机械电子工程 |
21 | 刘锦昭 | 123090202202022 | 机械电子工程 |
22 | 胡子烨 | 123090201402014 | 机械电子工程 |
23 | 段皓翔 | 123090233002330 | 机械电子工程 |
24 | 胡锐 | 123090212002120 | 机械电子工程 |
25 | 孙川 | 123090221002210 | 机械电子工程 |
26 | 张竣翔 | 123090220202202 | 机械电子工程 |
27 | 姜喆 | 123090211302113 | 机械电子工程 |
28 | 胡天宇 | 123090231502315 | 机械电子工程 |
29 | 章子杰 | 123090212502125 | 机械电子工程 |
30 | 黄志豪 | 123090202502025 | 机械电子工程 |
31 | 罗凌浩 | 123090231402314 | 机械电子工程 |
32 | 吴优 | 123090221102211 | 机械电子工程 |
33 | 陈渤儒 | 123090210202102 | 机械电子工程 |
34 | 张卓翔 | 123090201302013 | 机械电子工程 |
35 | 叶子悦 | 123090201802018 | 机械电子工程 |
36 | 徐圣群 | 123090210702107 | 机械电子工程 |
37 | 宋爽 | 123090231702317 | 机械电子工程 |
38 | 陈红旭 | 123090203002030 | 机械电子工程 |
39 | 张瑞 | 123090221202212 | 机械电子工程 |
40 | 韩竑宇 | 123090210402104 | 机械电子工程 |
41 | 孙勤炜 | 123090232202322 | 机械电子工程 |
42 | 曾昊翔 | 123090212802128 | 机械电子工程 |
43 | 山川 | 123090240602406 | 机械电子工程 |
44 | 谭向鲲 | 123090212402124 | 机械电子工程 |
45 | 杜然 | 123090210102101 | 机械电子工程 |
46 | 方子豪 | 123090211502115 | 机械电子工程 |
47 | 程莹 | 123090201702017 | 机械电子工程 |
48 | 洪佳村 | 123090220102201 | 机械电子工程 |
49 | 施福喜 | 123090220302203 | 机械电子工程 |
50 | 程超 | 123090202302023 | 机械电子工程 |
51 | 李鹏 | 123090240702407 | 机械电子工程 |
52 | 沈飞 | 123090201902019 | 机械电子工程 |
53 | 兰景琦 | 123090230702307 | 机械电子工程 |
54 | 孙文杰 | 123090220902209 | 机械电子工程 |
55 | 张程博 | 123090211202112 | 机械电子工程 |
56 | 罗鸿镇 | 123090240202402 | 机械电子工程 |
57 | 陈皓 | 123090231102311 | 机械电子工程 |
58 | 陶炎彬 | 123090230802308 | 机械电子工程 |
59 | 刘卓文 | 123090220502205 | 机械电子工程 |
60 | 陈秉郁 | 123090201002010 | 机械电子工程 |
61 | 项添豪 | 123090230602306 | 机械电子工程 |
62 | 迟亦含 | 123090200802008 | 机械电子工程 |
63 | 黄志伟 | 123090211602116 | 机械电子工程 |
64 | 周利炜 | 123090213002130 | 机械电子工程 |
65 | 张炅昊 | 123090200602006 | 机械电子工程 |
66 | 刘华川 | 123090240402404 | 机械电子工程 |
67 | 尹然 | 123090231302313 | 机械电子工程 |
68 | 文宇翔 | 123090221502215 | 机械电子工程 |
69 | 宋舒恒 | 123090231902319 | 机械电子工程 |
70 | 聂维佳 | 123090232302323 | 机械电子工程 |
(五)机器人工程(共70人)
序号 | 姓名 | 考生准考证号 | 录取专业 |
1 | 许芷欣 | 123090192401924 | 机器人工程 |
2 | 吕霜霜 | 123090181301813 | 机器人工程 |
3 | 姜依林 | 123090192701927 | 机器人工程 |
4 | 陈俊帆 | 123090192901929 | 机器人工程 |
5 | 董凯勋 | 123090192501925 | 机器人工程 |
6 | 唐佳成 | 123090170301703 | 机器人工程 |
7 | 邹子禾 | 123090170501705 | 机器人工程 |
8 | 尹思琪 | 123090182101821 | 机器人工程 |
9 | 刘慧 | 123090162401624 | 机器人工程 |
10 | 冯志杰 | 123090181801818 | 机器人工程 |
11 | 杨涛 | 123090170901709 | 机器人工程 |
12 | 孙骏 | 123090170401704 | 机器人工程 |
13 | 张爽 | 123090170701707 | 机器人工程 |
14 | 杨博州 | 123090170801708 | 机器人工程 |
15 | 荣文权 | 123090181401814 | 机器人工程 |
16 | 孙福康 | 123090172901729 | 机器人工程 |
17 | 唐简 | 123090181601816 | 机器人工程 |
18 | 邓浩 | 123090162801628 | 机器人工程 |
19 | 黎冕沂 | 123090191601916 | 机器人工程 |
20 | 李其元 | 123090172401724 | 机器人工程 |
21 | 张恩浩 | 123090162301623 | 机器人工程 |
22 | 彭超超 | 123090171201712 | 机器人工程 |
23 | 董杨昆 | 123090180801808 | 机器人工程 |
24 | 李广 | 123090181501815 | 机器人工程 |
25 | 张浩 | 123090190201902 | 机器人工程 |
26 | 凌俊哲 | 123090182301823 | 机器人工程 |
27 | 尚奥博 | 123090172101721 | 机器人工程 |
28 | 向章龙 | 123090171901719 | 机器人工程 |
29 | 王政文 | 123090162601626 | 机器人工程 |
30 | 李浩 | 123090182801828 | 机器人工程 |
