专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
机械设计制造及其自动化 | 140人 | 140人 | 167人 |
计算机科学与技术 | 140人 | 140人 | 292人 |
财务管理 | 139人 | 139人 | 184人 |
退役士兵 | 41人 | 41人 | 0人 |
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
机械设计制造及其自动化 | 130人 | 130人 | 197人 |
计算机科学与技术 | 130人 | 130人 | 232人 |
财务管理 | 66人 | 66人 | 108人 |
国际经济与贸易 | 66人 | 66人 | 114人 |
退役士兵 | 20人 | 20人 | 0人 |
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 | 报考人数 |
---|---|---|---|
材料成型及控制工程 | 65人 | 30人 | 15人 |
车辆工程 | 70人 | 35人 | 28人 |
软件工程 | 35人 | 105人 | 65人 |
信息管理与信息系统 | 70人 | 70人 | 55人 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
机械设计制造及其自动化 | 英语+工程制图 | 300 |
计算机科学与技术 | 英语+大学计算机基础 | 300 |
财务管理 | 英语+管理学概论 | 300 |
退役士兵 | 职业适应性综合考查 | 100 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
机械设计制造及其自动化 | 大学英语+ 工程制图 | 300 |
计算机科学与技术 | 大学英语+大学计算机基础 | 300 |
财务管理 | 大学英语+ 管理学概论 | 300 |
国际经济与贸易 | 大学英语+ 管理学概论 | 300 |
退役士兵 |
专业名称 | 考试科目 | 总分 |
---|---|---|
材料成型及控制工程 | 大学英语+工程制图 | 300 |
车辆工程 | 大学英语+工程制图 | 300 |
软件工程 | 大学英语+大学计算机基础 | 300 |
信息管理与信息系统 | 大学英语+管理学概论 | 300 |
为保障账号安全,请设置登录密码